Strani so v izdelavi!











 
 
<
GRAND PRIX SLOVENIA 2007       Pragersko, 25.5.2007      
                         
                         
TRAP MEN                      
                           
No Num SURMANE & NAME Country 1 2 3 4 5 TOT SHOT FINAL SHOT OFF TOTAL
1 38 PAGANELLI MAURIZIO ITA 23 24 25 22 25 119   21 5 140
2 59 KOSTELECKY DAVID CZE 24 24 24 24 22 118   22 4 140
3 28 DE FILIPPIS MAURO ITA 23 24 23 23 24 117 3 22   139
4 84 CAVASSI GIUSEPPE ITA 25 24 23 24 22 118   20 1 138
5 91 ANDREETTI GIUSEPPE ITA 22 25 25 25 22 119   19 0 138
6 15 PROSPERI SIMONE LORENZO ITA 25 24 23 23 23 118   15   133
7 29 ANDREIS ANGELO DANILO ITA 24 24 23 21 25 117 2      
8 57 CRNOGORAC GIOVANNI CRO 23 21 24 23 25 116        
9 81 MONTEROSSO RAFFAELE ITA 22 21 23 25 24 115        
10 86 VATOVEC DENIS SLO 23 23 23 21 24 114        
11 95 MARIANI STEFANO ITA 23 22 24 23 22 114        
12 55 MACEK BOSTJAN SLO 20 22 25 24 22 113        
13 68 PISEK STANKO SLO 23 23 25 23 19 113        
14 88 DANEK ROBIN CZE 24 21 20 23 24 112        
15 63 BOTTO LUCA ITA 23 22 21 22 24 112        
16 30 MORICONI MARCO ITA 23 24 21 20 24 112        
17 87 BELLI ALESSANDRO ITA 22 22 21 24 23 112        
18 20 MUOIO GIANLUCA ITA 21 24 21 23 23 112        
19 80 VILFAN MARKO SLO 23 20 22 25 22 112        
20 97 ANGELONI DIEGO ITA 23 21 21 23 23 111        
21 75 KANCELAR KRISTJAN CRO 23 24 18 24 22 111        
22 49 FILIPPI CHRISTIAN ITA 24 24 22 23 18 111        
23 69 LESNIK MIRO SLO 24 21 20 22 23 110        
24 98 VITO CITO ITA 23 22 20 23 22 110        
25 96 FRYSTACKY JAN CZE 24 20 23 21 22 110        
26 101 BICOV ALEXANDER MDA 22 23 22 21 22 110        
27 78 VACCARI MARCO ITA 20 24 23 23 20 110        
28 70 VAVINI RICCARDO ITA 24 22 19 21 23 109        
29 92 VEBER JURIJ SLO 22 21 22 22 22 109        
30 79 BULIK PAVEL CZE 22 22 22 21 22 109        
31 90 PICHIERRI ANTONINO ITA 22 21 23 23 20 109        
32 73 ZACCHI DOMENICO ITA 18 20 23 23 24 108        
33 21 BORUTA MARTIN CZE 20 20 21 23 24 108        
34 8 VIHER STANKO SLO 18 21 23 22 24 108        
35 44 LEGOVIC BOZO CRO 21 23 19 24 21 108        
36 16 FALANGA SANTO ITA 24 21 22 21 20 108        
37 36 ROLIH SANDI SLO 23 23 25 18 19 108        
38 24 BERETTA SERGIO ITA 19 19 23 22 24 107        
39 6 DELORENZO ROBERT SLO 22 20 21 20 24 107        
40 48 MACUR IGOR SLO 22 24 22 18 20 106        
41 54 POSSONI PAOLO ITA 22 23 19 20 21 105        
42 93 ALBERTI GIOSUE' GIULIANO ITA 19 19 23 24 20 105        
43 41 PAP EVGEN SLO 21 20 23 21 20 105        
44 85 STARC ANDREJ SLO 22 15 20 25 22 104        
45 66 POJBIC DENIS SLO 24 19 18 21 22 104        
46 34 GOISER ALOIS AUT 20 20 21 22 21 104        
47 46 GLAVAC JANEZ SLO 17 22 19 24 21 103        
48 76 KOMPAN IVO SLO 20 18 22 24 19 103        
49 99 MANCINI MARCO ITA 23 20 20 22 18 103        
50 94 SLEMENSEK GORAZD SLO 19 21 19 21 22 102        
51 25 SFILIGOJ ZAN SLO 21 21 20 21 19 102        
52 83 RAMPININI GIORGIO ITA 20 20 21 21 19 101        
53 72 MLINARIC MITJA SLO 22 20 19 21 19 101        
54 100 SLEMENSEK  MARKO SLO 22 22 18 22 17 101        
55 64 GUALINI GIANLUIGI ITA 21 20 19 17 23 100        
56 10 LICUL SILVO CRO 20 22 17 19 22 100        
57 58 GRECO FRANCESCO ITA 22 18 20 18 22 100        
58 3 KAMPUS  JOZE SLO 22 20 19 18 21 100        
59 42 BURJA BOJAN SLO 19 20 17 21 21 98        
60 32 AGNOLUCCI FEDERICO ITA 18 20 20 21 19 98        
61 52 ZONETTI RODOLFO ITA 22 23 16 18 19 98        
62 23 VONDRACEK ALES CZE 16 20 20 18 22 96        
63 18 GIOVANNI REITANO ITA 14 23 20 18 21 96        
64 89 VIDRIH KLEMEN SLO 19 16 17 21 22 95        
65 53 PEZZATINI MIRKO ITA 22 19 15 20 19 95        
66 31 KALDRMDZIC MARINKO BOS 19 17 20 21 18 95        
67 47 LO CASCIO ONOFRIO  ITA 16 21 15 20 22 94        
68 35 MREVLJE LJUBO SLO 19 15 18 21 20 93        
69 56 PLESKO STEFAN SLO 19 19 20 17 18 93        
70 61 RICCI PIERLUIGI ITA 20 23 17 15 18 93        
71 65 VONDRACEK MARTIN CZE 17 18 19 17 20 91        
72 45 GUALINI PIERO ITA 19 19 15 20 17 90        
73 60 POJBIC KAREL SLO 16 18 19 17 19 89        
74 77 CAVASSI BARTOLOMEO ITA 17 15 18 21 18 89        
75 11 ZUPANC ALBIN SLO 10 18 17 13 19 77        
76 40 STEHLIK STANISLAV CZE 15 13 16 11 11 66        
77 9 ANDREIS GIUSEPPE ITA 0 0 0 0 0 0        
77 12 FERRARI MASSIMO ITA 0 0 0 0 0 0        
77 14 FIORE ORLANDO ITA 0 0 0 0 0 0        
77 74 RUSCITTI LUIS ITA 0 0 0 0 0 0        
                         
                         
TRAP VETERAN                      
                           
No Num SURMANE & NAME Country 1 2 3 4 5 TOT        
1 102 BLAZEVIC GORAN CRO 23 23 20 24 19 109        
2 67 HOFMAN JOSEF CZE 20 18 18 22 19 97        
3 2 CRNOGORAC VALTER CRO 19 16 20 14 10 79        
4 26 MANDL FRIEDRICH DEU 15 16 15 15 16 77        
5 5 PINTOR GIULIA ITA 0 0 0 0 0 0        
                         
TRAP JUNIOR MEN                      
                         
                         
No Num SURMANE & NAME