GRAND PRIX BASCHIERI & PELLAGRI 2008   Pragersko, 14.3.2008    
                     
                     
                     
B&P 2008 - TRAP                    
                       
No SURMANE & NAME Country 1 2 3 4 5 TOT FINAL SHOT OFF TOTAL
1 MAČEK Boštjan   23 24 22 23 23 115   21 136
2 MACUR Igor   24 20 18 24 25 111   18 129
3 LUPŠE Rajko   25 23 24 25 18 115   13 128
4 DROBEŽ Drago   23 23 22 21 21 110   15 125
5 AVGUSTOVIČ Ljubimir   23 23 24 19 23 112   13 125
6 VATOVEC Denis   22 23 23 23 20 111   13 124
7 KOMPAN Ivo   22 23 22 21 22 110   0 110
8 ROLIH Sandi   23 22 24 22 19 110      
9 BIGL Lubos   21 20 22 23 23 109      
10 ŽNIDERŠIČ Matej   23 22 20 23 21 109      
11 ŠMID Oskar   22 24 21 22 20 109      
12 BLAHUTA Juraj   25 22 23 19 20 109      
13 LEŠNIK Miro   18 23 23 20 24 108      
14 PIŠEK Stanislav   22 21 22 21 20 106      
15 ŽIŽMOND Daniel   23 20 19 21 24 107      
16 STARC Andrej   20 22 22 21 22 107      
17 BAUER Herbert   25 21 20 21 20 107      
18 LIPOLT Andraž   21 18 24 21 22 106      
19 DURAČKA jozef   21 19 25 20 21 106      
20 ŠFILIGOJ Žan   18 21 24 22 20 105      
21 PELCL Milan   20 21 20 19 21 101      
22 JANEŽIČ Andrej   16 21 21 20 22 100      
23 KAMPUŠ Jože   22 20 19 21 17 99      
24 VEBER Jure   21 21 20 14 22 98      
25 KRKAČ Ivan   21 23 17 18 19 98      
26 VIHER Stanko   20 23 20 16 19 98      
27 MREVLJE Ljubo   20 22 17 18 20 97      
28 PLEŠKO Štefan   21 20 16 18 20 95      
29 GULA Pavol   19 20 23 16 17 95      
30 FUKS Aleš   19 19 20 20 16 94      
31 MAČEK Jasmina   18 23 17 20 16 94      
32 ŠKOF Ferdo   22 19 18 17 17 93      
33 PAVLOVIČ Ljubiša   21 19 18 18 15 91      
34 KURTIS Pavel   16 21 16 17 20 90      
35 HURTIK Peter   17 18 12 11 14 72      
36 ŠTARKL Boštjan   20 20 18     58      
37 VRŠEC Marko   18 18 19     55      
                     
                     
B&P 2008 - TRAP JUNIOR MEN                
                     
No SURMANE & NAME Country 1 2 3 4 5 TOT      
1 MACUR Anže SLO 18 20 23 19 20 61      
2 DEBELJAK Urban SLO 19 20 19 18 19 58      
3 SFILIGOJ Matej SLO 19 18 19 15 21 56      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
                     
                     
B&P 2008 - TRAP TEAM                  
                     
                     
1. SLOVENIJA 1 2 3 4 5 TOTAL        
17 ŽNIDERŠIČ Matej 23 22 20 23 21 109        
5 VATOVEC Denis 22 23 22 23 20 110        
19 MAČEK Boštjan 23 24 23 23 23 116        
TOTAL: 68 69 65 69 64 335        
                     
                     
2. SVK 1 2 3 4 5 TOTAL        
20 BLAHUTA Juraj 25 22 23 19 20 109        
23 DURAČKA jozef 21 19 25 20 21 106        
29 GULA Pavol 19 20 23 16 17 95        
TOTAL: 65 61 71 55 58 310        
                     
                     
3. SD KUNŠPERK 1 2 3 4 5 TOTAL        
4 LUPŠE Rajko 25 23 24 25 18 115        
14 JANEŽIČ Andrej 16 21 21 20 22 100        
22 VRŠEC Marko 18 18 19 0 0 55        
TOTAL: 59 62 64 45 40 270        
                     
                     
4. SD KUNŠPERK 2 1 2 3 4 5 TOTAL        
11 ŠTARKL Boštjan 20 20 18 0 0 58        
21 DROBEŽ Drago 23 21 22 21 21 108        
13 KRKAČ Ivan 21 23 17 18 19 98        
TOTAL: 64 64 57 39 40 264        
                     
                     
GP Baschieri & Pellagri 2008 double trap            
Strelski center Gaj, 14.3.2008 Range 1, Scheme A, B, C  
                       
Num. Name State-club I. II. III. total final shot-off TOTAL PLACE  
1 MAGYARICS Štefan SVK 43 35 36 114 38   152 1  
3 KVETOSLAV Mihalik SVK 39 34 38 111 36   147 2  
2 RAKUŠA Mišo SLO 31 34 27 92 32   124 3  
4 POTOČNIK Bojan SLO 31 26 30 87 24   111