GRAND PRIX SLOVENIA 2009 -
UNIVERSAL TRENCH
   
Pragersko 3.5.2009
 
                   
                     
TRAP SENIOR                    
                       
Rank IDn SurnameName Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Total s.off
1 14 FORMOSO RAUL 25 24 25 22 25 25 24 25 195 25
2 7 POLSINELLI SANDRO 23 22 23 25 24 24 24 25 190  
3 13 ALONSO DIAZ JOSE MANUEL 22 24 23 23 25 24 23 25 189 24
4 27 VATOVEC DENIS 24 22 24 24 23 24 24 24 189 21
5 31 PLATAROTI SANTO 23 24 24 24 23 23 25 22 188  
6 38 NEGRI CARLO ALESSANDRO 23 24 25 24 22 24 24 22 188  
7 12 RAKUSA IGOR 25 23 24 23 24 24 23 22 188  
8 15 INCHAUSTI MARTINEZ CARLOS 24 23 21 24 25 23 24 23 187  
9 32 VESCOVI GIOVANNI 23 25 22 25 19 25 23 24 186  
10 17 MICHELETTI GIANPAOLO 25 23 21 22 24 24 22 22 183  
11 29 FRANCO ANTONINO 24 20 24 24 22 21 23 24 182  
12 20 MACCINI ANNUNSIO 23 21 23 22 24 23 24 21 181  
13 3 PUCALKA  KAREL 20 23 25 25 24 20 23 21 181  
14 36 VEBER JURIJ 21 23 24 23 19 24 22 22 178  
15 23 POTOCNIK BOJAN 22 22 22 23 23 22 22 22 178  
16 8 QUARTI RENZO 25 20 21 20 23 21 23 24 177  
17 30 PELCL MILAN 20 21 23 24 22 21 21 23 175  
18 5 LANZA NATALINO 22 21 21 24 22 20 21 22 173  
19 4 AQUIRONI PAOLO 23 23 21 21 20 22 23 20 173  
20 1 KOMPAN  IVO 21 22 23 20 18 22 22 23 171  
21 2 KUMSTA  ZDENEK 18 20 17 24 19 17 23 20 158  
22 6 POLSINELLI ROBERTO 18 22 22 17 17 18 20 10 144  
23 34 BRUNO ALIPRANDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                       
                       
TRAP VETERANS                    
                       
Rank IDn SurnameName Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Total  
1 19 RAVERA GIORGIO 25 25 24 23 25 25 25 23 195  
2 16 GONZALES PERES MANUEL 24 23 25 22 23 25 23 24 189  
3 28 GOVERNO ALBERTO 23 21 20 24 23 23 23 24 181  
4 11 BATTEZZATO ADRIANO 24 22 21 23 21 25 21 21 178  
5 37 VALOVIC STANISLAV 24 22 24 21 22 24 17 21 175  
6 26 HOFMAN JOSEF 22 22 22 20 20 21 23 23 173  
                       
                       
TRAP SUPER VETERANS                    
                       
Rank IDn SurnameName Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Total  
1 22 TEZZE AURELIO 24 23 23 24 24 23 24 23 188  
2 25 MASEK   FRANTISEK 22 21 20 24 23 22 20 21 173  
3 10 LAVAGETTI SERGIO 23 21 21 24 16 23 21 22 171  
4 24 DOBES JAROSLAV 18 21 16 18 22 18 20 22 155  
                       
                       
TRAP WOMEN                    
                       
Rank IDn SurnameName Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Total  
1 35 MAJUELO VANESA 22 23 25 24 24 22 22 23 185  
2 18 REVELLO BIANCA 20 22 23 22 24 23 22 22 178  
3 21 PANZERI SABRINA 22 22 23 22 20 22 20 21 172  
                       
                       
                       
  GP SLOVENIA - UNIVERSAL TRAP 2009                
Pragersko, 3.5.2009                    
                       
TRAP SCRETCH                    
                       
Rank IDn SurnameName Score1 Score2 Score3 Score4 Score5 Score6 Score7 Score8 Total s. off
1 14 FORMOSO RAUL 25 24 25 22 25 25 24 25 195 25
2 19 RAVERA GIORGIO 25 25 24 23 25 25 25 23 195 23
3 7 POLSINELLI SANDRO 23 22 23 25 24 24 24 25 190  
4 13 ALONSO DIAZ JOSE MANUEL 22 24 23 23 25 24 23 25 189  
5 27 VATOVEC DENIS 24 22 24 24 23 24 24 24 189  
6 16 GONZALES PERES MANUEL 24 23 25 22 23 25 23 24 189  
7 22 TEZZE AURELIO 24 23 23 24 24 23 24 23 188  
8 31 PLATAROTI SANTO 23 24 24 24 23 23 25 22 188  
9 38 NEGRI CARLO ALESSANDRO 23 24 25 24 22 24 24 22 188  
10 12 RAKUSA IGOR 25 23 24 23 24 24 23 22 188  
11 15 INCHAUSTI MARTINEZ CARLOS 24 23 21 24 25 23 24 23 187  
12 32 VESCOVI GIOVANNI 23 25 22 25 19 25 23 24 186  
13 35 MAJUELO VANESA 22 23 25 24 24 22 22 23 185  
14 17 MICHELETTI GIANPAOLO 25 23 21 22 24 24 22 22 183  
15 29 FRANCO ANTONINO 24 20 24 24 22 21 23 24 182  
16 28 GOVERNO ALBERTO 23 21 20 24 23 23 23 24 181  
17 20 MACCINI ANNUNSIO 23 21 23 22 24 23 24 21 181  
18 3 PUCALKA  KAREL 20 23 25 25 24 20 23 21 181  
19 36 VEBER JURIJ 21 23 24 23 19 24 22 22 178  
20 18 REVELLO BIANCA 20 22 23 22 24 23 22 22 178  
21 23 POTOCNIK BOJAN 22 22 22 23 23 22 22 22 178  
22 11 BATTEZZATO ADRIANO 24 22 21 23 21 25 21 21 178  
23 8 QUARTI RENZO 25 20 21 20 23 21 23 24 177  
24 30 PELCL MILAN 20 21 23 24 22 21 21 23 175  
25 37 VALOVIC STANISLAV 24 22 24 21 22 24 17 21 175  
26 26 HOFMAN JOSEF 22 22 22 20 20 21 23 23 173  
27 5 LANZA NATALINO 22 21 21 24 22 20 21 22 173  
28 25 MASEK   FRANTISEK 22 21 20 24 23 22 20 21 173  
29 4 AQUIRONI PAOLO 23 23 21 21 20 22 23 20 173  
30 21 PANZERI SABRINA 22 22 23 22 20 22 20 21 172  
31 1 KOMPAN  IVO 21 22 23 20 18 22 22 23 171  
32 10 LAVAGETTI SERGIO 23 21 21 24 16 23 21 22 171  
33 2