GP SLOVENIJA 2007 - UNIVERSAL TRAP              
     

Pragersko, 1.-3.6.2007

                   
    TRAP -  SENIOR                    
                         
No Num SURMANE & NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 33 VISCOVO LUIGI ITA 25 24 24 25 23 25 23 24 193
2 15 DE JULIO GUGLIELMO ITA 24 23 25 24 23 25 24 24 192
3 45 CHIAROTTO FABRIZIO ITA 22 23 22 24 24 25 25 25 190
4 38 PUCALKA KAREL CZE 23 24 24 24 23 24 24 23 189
5 20 DEDONATO MARIO ITA 24 25 23 23 25 22 24 23 189
6 63 CHIAROTTO MIRCO ITA 23 23 24 24 25 24 24 22 189
7 26 AVVEDUTO ADRIANO ITA 23 24 23 24 23 25 24 22 188
8 62 VERGARA SALVATORE ITA 23 21 24 25 24 23 23 24 187
9 41 NOVAK JOSEF CZE 18 24 23 25 23 23 24 24 184
10 52 POLSINELLI SANDRO ITA 21 25 24 23 24 22 21 24 184
11 44 PLATAROTI SANTO ITA 22 21 24 22 23 24 22 25 183
12 28 COSTENARO MICHELE ITA 23 24 24 23 23 21 23 22 183
13 34 PIPEK ROSTISLAV CZE 24 24 24 24 24 22 21 20 183
14 12 BIGL LUBOS CZE 22 23 24 22 25 23 21 22 182
15 8 KUBEC KAREL CZE 23 23 20 22 24 23 23 22 180
16 48 PESKO JOZEF SVK 21 20 21 20 24 25 23 23 177
17 19 MUTTI ANGELO ITA 17 21 20 24 25 21 23 25 176
18 1 BERTOLLI LINO ITA 22 22 22 22 22 23 21 22 176
19 29 BOLLE ELVIO ITA 21 21 23 22 24 22 22 21 176
20 21 AMBRECK CARLO ITA 22 22 23 20 22 25 21 21 176
21 66 RICCARDI PASQUALE ITA 22 24 20 21 20 22 23 23 175
22 5 MACCINI ANNUNCIATO ITA 23 22 20 21 21 20 24 23 174
23 51 MAURIZI ROBERTO ITA 23 19 21 21 24 23 19 23 173
24 56 ALIPRANDI BRUNO ITA 19 22 22 21 22 22 23 21 172
25 14 VEVERKA LUBOMIR CZE 24 23 17 23 18 22 22 21 170
26 36 VACLAV KNOT CZE 19 23 21 21 19 24 22 20 169
27 16 POLSINELLI ROBERTO ITA 17 21 19 20 21 23 22 24 167
28 47 MICHELETTI GIANPAOLO ITA 22 24 20 18 21 21 20 19 165
29 42 ZABYSTRZAN LUBOMIR CZE 19 21 21 21 18 19 23 22 164
30 3 NOVAK KAREL CZE 19 22 22 19 21 23 17 20 163
31 23 CONVERTI ROBERTO ITA 18 19 21 22 19 20 17 22 158
32 54 VCELAK PAVEL CZE 23 20 18 20 20 22 17 13 153
33 58 ARDELAN MICHAL CZE 21 19 20 16 19 20 22 15 152
34 30 HIKES JIRI CZE 17 20 19 18 18 19 18 18 147
35 57 RAKUSA IGOR SLO 0 0 0 23 22 23 23 22 113
                       
                       
    TRAP -  VETERAN                    
                       
                       
No Num SURMANE & NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 59 RAVERA GIORGIO ITA 25 22 25 22 25 23 22 24 188
2 37 TEZZE AURELIO ITA 23 22 23 23 25 25 23 24 188
3 4 LOTETA GIUSEPPE ITA 21 25 22 23 24 23 20 24 182
4 61 MORAVEC JAROSLAV CZE 24 24 23 20 22 21 24 24 182
5 50 VACCARI MARCO ITA 23 22 24 22 22 21 24 23 181
6 35 LUCIANO GRILLI ITA 21 24 23 23 21 23 23 21 179
7 53 MASEK FRANTISEK CZE 20 21 23 22 25 21 22 20 174
8 60 PAVEL JOSEF CZE 21 18 21 22 22 20 21 21 166
9 6 KOLLAR KAROL CZE 23 20 20 20 14 22 22 22 163
10 49 HOFMAN JOSEF CZE 19 22 20 22 20 20 21 18 162
11 24 PELCL BORIS SLO 22 20 20 22 0 0 0 0 84
                       
                       
    TRAP -  SUPER VETERAN                  
                         
                       
No Num SURMANE & NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 9 BARBIERI MARIO ITA 24 24 24 23 22 24 23 24 188
2 17 SANTINELLO FRANCO ITA 23 21 21 24 25 22 24 20 180
3 64 SPINATO ANTONELLO GAETANO ITA 24 22 20 21 22 24 20 20 173
4 39 LAVAGETTI SERGIO ITA 19 22 23 20 21 23 22 20 170
5 46 JANOVSKY JAROSLAV CZE 22 21 23 19 20 20 16 25 166
6 11 COSTA GIGI ITA 21 23 19 19 20 19 21 23 165
7 55 NARDI ALESSANDRO ITA 16 12 16 20 21 24 20 22 151
8 7 BONETTO GIANMARCO ITA 15 18 16 16 21 20 20 20 146
                       
                       
    TRAP -  LADIES                    
                       
No Num SURMANE & NAME COUNTRY 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 18 PANZERI SABRINA ITA 25 24 22 23 21 24 22 24 185
2 31 REVELLO BIANCA ITA 24 21 22 20 22 21 22 24 176
3 10 LISCAKOVA MARIE CZE 22 21 22 23 24 21 21 20 174
4 27 SANTASILIA MARIA SOLE ITA 21 21 18 23 22 21 22 21 169
                     
                     
  TEAMS                  
                     
                   
                   
1. TEAM FALCO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
15 DE JULIO GUGLIELMO 24 23 25 24 23 25 24 24 192
20 DEDONATO MARIO 24 25 23 23 25 22 24 23 189
62 VERGARA SALVATORE 23 21 24 25 24 23 23 24 187
TOTAL: 71 69 72 72 72 70 71 71 568
                   
                   
2. HUNTERS CZ 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
12 BIGL LUBOS 22 23 24 22 25 23 21 22 182
34 PIPEK ROSTISLAV 24 24 24 24 24 22 21 20 183
38 PUCALKA KAREL 23 24 24 24 23 24 24 23 189
TOTAL: 69 71 72 70 72 69 66 65 554
                   
                   
3. UBOLDO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
9 BARBIERI MARIO 24 24 24 23 22 24 23 24 188
21 AMBRECK CARLO 22 22 23 20 22 25 21 21 176
50 VACCARI MARCO 23 22 24 22 22 21 24 23 181
TOTAL: 69 68 71 65 66 70 68 68 545
                   
                   
4. RIZZINI 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
18 PANZERI SABRINA 25 24 22 23 21 24 22 24 185
33 VISCOVO LUIGI 25 24 24 25 23 25 23 24 193
47 MICHELETTI GIANPAOLO 22 24 20 18 21 21 20 19 165
TOTAL: 72 72 66 66 65 70 65 67 543
                   
                   
5. TAV NIBBIO NOVE 1